首页>
仓储物流
港口仓储物流资产定位管理系统
更新时间:2020/12/10 17:26:55 浏览次数:1063
☞ 港口仓储物流资产定位管理系统
知宽信息的港口仓储物流管理解决方案,采用RFID实时定位系统。通过在仓库内布设一定数量的定位基站,实时精确地定位物资、叉车上的标签,准确实时地将物、车的位置信息反馈到仓库控制中心,方便管理人员进行物资查询、物资盘点、叉车监控,存储调度等。该系统通过基于定位信息来合理调度安排,从而提高企业的管理水平和工作效率。
▏ 系统拓扑图
▍系统功能 |
![]() | 实时定位 | 通过在叉车、运输车、物资上安装的定位标签和人员身上佩戴的标签,可以对车辆、物资、人员进行实时定位。 |
![]() | 定位信息可视化 | 系统提供管理软件可实时显示、查询物资、叉车、人员的实时位置。 |
![]() | 实时轨迹追踪 | 可以实时的显示车辆及人员的运动轨迹。 |
![]() | 历史数据回放 | 通过管理软件可以按照时间、人员姓名编号、货物及车辆的名称编号等查询对应的历史信息。 |
![]() | 限定区域报警 | 通过设定电子围栏,当装配有定位标签的车辆、人员等进入时限制区域时,系统就会发出报警。 |
![]() | 物资非法出区报警 | 货物没有通过审核或被未授权人员带离仓库或限定区域时,系统会发出报警。 |
![]() | 视频联动追踪 | 系统与视频监控对接,可以选择跟踪查询的对象,当车辆、人员、货物定位到某区域时,监控视频会自动切换到此处。 |
![]() | 防碰撞预警 | 车辆和人员身上均装配有定位标签,当车辆和人员距离过近时,则系统会发出预警信息。 |
![]() | 移动盘点 | 工作人员可以通过手持PDA对仓库中或车辆上的货物进行集中盘点。 |
![]() | 数据统计 | 港口物资,车辆,人员等信息可以归类分析整理为报表,为管理人员决策提供依据。 |
▎实施架构
控制中心层 |
![]() | ![]() | ![]() |
打印机 | 中心服务器 | 软件端 |
设备工作层 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
手持RFID读写器 HT-YRD-105 | 全向监测器 HT-WAM-ZH10 | 复位器 HT-FWQ-B01 | 定向监测器 HT-WDM-ZL10 |
检测终端层 |
![]() | ![]() | ||
有源物资标签 HT-ZHR-125 | 定位胸卡 HT-CRG3-BL10 |
|
▎产品介绍
定位标签 |
![]() | ![]() | |
有源物资标签 HT-ZHR-125 | 定位胸卡 HT-CRG3-BL10 |
数据采集 |
![]() | ![]() | ![]() |
复位器 HT-FWQ-B01 | 全向监测器 HT-WAM-ZH10 | 定向监测器 HT-WDM-ZL10 |
▎软件界面