智慧交通
首页>
智慧交通
厂区车辆定位管理系统
更新时间:2020/12/14 9:59:47 浏览次数:801
☞ 厂区车辆定位管理系统
常规的车辆出入厂区的管理流程是:在车辆通过闸机时,驾驶员要完成一系列动作,如:“减速“、“停车“、“开车窗“、“刷卡“、“等待挡杆抬起“、“开车“等,显然,这是个虽能完成出入管理功能、但效率低下的管理方法。一直以来,停车场管理者就希望能找到一种高效率的方法,在不停车条件下,实现对驾驶的车辆进行管理。这样的解决问题的方法可以使驾驶员和车场管理者都感到满意。还涉及到有关车辆防盗和外来车辆识别的问题。并且车辆进入厂区之后,驶向哪里,去了哪些禁区,管理人员是不能及时知道的。
昊天科技的厂区车辆定位系统可以完美解决上述问题,既能实现车辆进出道闸的自动识别,又能实现车辆在厂区内的实时定位。
▏ 系统原理图
▍系统功能 |
车辆出入判断 | 车辆的车牌后面安装有电子标签,标签是该车的标识。停车场入口处安装了两个固定式读卡器,分别为读卡器一,读卡器儿,系统设定先通过读卡器一再通过读卡器二的车辆为进入院内车辆,相反则为出院车辆;当该车离开时,车通过出口处,出口处的读卡器,识别到该标签,闸门自动打开,之后读卡器发送信号给系统中心,将系统数据库中该车位信息清空,该车位闲置。 |
车位分配 | 读卡器能识别一定范围内的电子标签数据,如果读卡器读取到标签,并且判断标签是如院车辆时,将判断此车辆是否属于该院,若属于,入口处的屏幕上将显示车牌号和该车的停车位。此时入口处的闸自动打开放行,该车主可直接去停车场找到相应的车位。停车位上安装有固定式读卡器,系统分配好停车位后,读卡器识别该车的标签,如果识别到非对应的车停在该车位,读卡器将发出警报; |
车辆实时定位 | 每个车辆安装一个GPS定位装置,系统控制终端安装一个数据信号接收器;当车辆外出施工作业时,GPS定位装置不断的发出信号,接收器收到信号后可传送给系统终端,系统终端核对GPS地图,进行数据分析,从地图上找到相应的位置,据此来定位此车辆的外出作业地点和时间。 |
LED屏幕显示 | 门口设立一个LED屏幕显示器,当读卡器读取到车辆标签信息,并分配好车位后,可自动显示在LED屏幕上,信息清晰明了。 |
远距离识别 | 读卡器和车牌上的标签之间的有效读取距离为0~80米,这就给从读卡器识别时间上有了缓冲,该距离适用于绝大多数停车场环境,这个距离也是做到“不停车通关“的技术基础。 |
工程车辆自动识别 | 对于工程车辆,系统能自动识别,自动分配停车位。系统对工程车的基本信息保存,数据库中记录了院内车辆的车牌、车主、进出基本信息等等。经过入口时,入口的读卡器识别到标签信息,系统控制将该车的车牌扫描,并且拍下照来,之后提取车牌号码,与系统数据库中的车牌相比对,如果是工程车辆信息库里的信息相应,系统控制车闸自动打开。 |
院内车辆自动识别 | 对于院内车辆,系统能自动识别,自动分配停车位。系统对院内车的基本信息保存,数据库中记录了院内车辆的车牌、车主、进出基本信息等等。经过入口时,入口的读卡器识别到标签信息,系统控制将该车的车牌扫描,之后提取车牌号码,与系统数据库中的车牌相比对,如果是院内的车辆,系统控制车闸自动打开。 |
院内特定车辆管理 | 对于内部特定停车位,不允许出现有空位时被外来车辆占用的情况时,可以安装无线自动车位锁,当锁上读卡器感应到车辆标签离开后自动上锁,并且除该车主车辆标签外,其他任何车辆标签都不得通过刷读的方式打开该锁,并使用该车位。 |
院外车识别 | 对于非院内车辆,车主可以办理临时停车卡获得停车位。临时停车卡只能实现自动进入,不能实现自动出门的功能,以防止临时车辆将卡片带走现象。车主在门卫取卡处提取一张临时停车位的卡片,车被放行,并且自动分配车位。 当临时车辆出门时读卡器不能识别,只能通过在门卫处进行退卡,管理人员手动打开闸门才能出去。 |
有效管理车辆 | 对于院内的车辆,系统都能显示是否在院内。当车辆进入院内后,系统显示该车的位置为在院内;出口处的读卡器读到车辆的出门信息,系统将该车的位置显示为不在院内。利用该原理,可以统计在院的车辆,再根据数据库中数据,可以随时判断车辆是否是院内的,是哪个人的,从而在一定程度上起到防盗的作用。 |
▎实施架构
控制中心层 |
打印机 | 中心服务器 | 软件端 |
设备工作层 |
移动摄像头 | 全向监测器 HT-WAM-ZH10 | 复位器 HT-FWQ-B01 | 定向监测器 HT-WDM-ZL10 |
检测终端层 |
双频卡式标签 HT-CRG2-BL10 | 单频卡式标签 HT-CRG1-BL10 |
|
▎产品介绍
定位标签 |
双频卡式标签 HT-CRG2-BL10 | 单频卡式标签 HT-CRG1-BL10 |
数据采集 |
复位器 HT-FWQ-B01 | 全向监测器 HT-WAM-ZH10 | 定向监测器 HT-WDM-ZL10 |
▎软件界面